| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Price: | 3.52 |
| Embalaje Estándar: | 105 juegos una caja |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega de 25 días |
| Método De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina Nebulizadora Portátil Ultrasónica |
| Instrumento Clasificado | Clase II |
| Tipo | Malla |
| Consumo de Energía | 1.5W |
| Frecuencia de Trabajo | 120KHz |
Nebulizador Ultrasónico Portátil 2024 con carga USB de grado médico y batería incorporada con tecnología de malla para una administración eficiente de medicamentos.
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Price: | 3.52 |
| Embalaje Estándar: | 105 juegos una caja |
| Período De Entrega: | Tiempo de entrega de 25 días |
| Método De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina Nebulizadora Portátil Ultrasónica |
| Instrumento Clasificado | Clase II |
| Tipo | Malla |
| Consumo de Energía | 1.5W |
| Frecuencia de Trabajo | 120KHz |
Nebulizador Ultrasónico Portátil 2024 con carga USB de grado médico y batería incorporada con tecnología de malla para una administración eficiente de medicamentos.