| MOQ: | 500 peças |
| Price: | 3.52 |
| Embalagem Padrão: | 105 conjuntos uma embalagem |
| Período de entrega: | 25 dias de prazo |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 pcs por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Máquina Nebulizadora Portátil Ultrassônica |
| Instrumento Classificado | Classe II |
| Tipo | Malha |
| Consumo de Energia | 1.5W |
| Frequência de Trabalho | 120KHz |
Nebulizador Ultrassônico Portátil 2024 com carregamento USB de grau médico e bateria embutida com tecnologia de malha para entrega eficiente de medicamentos.
| MOQ: | 500 peças |
| Price: | 3.52 |
| Embalagem Padrão: | 105 conjuntos uma embalagem |
| Período de entrega: | 25 dias de prazo |
| Método de pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 pcs por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Máquina Nebulizadora Portátil Ultrassônica |
| Instrumento Classificado | Classe II |
| Tipo | Malha |
| Consumo de Energia | 1.5W |
| Frequência de Trabalho | 120KHz |
Nebulizador Ultrassônico Portátil 2024 com carregamento USB de grau médico e bateria embutida com tecnologia de malha para entrega eficiente de medicamentos.