| MOQ: | 500 Stück |
| Price: | 3.52 |
| Standardverpackung: | 105 Stück 1 Karton |
| Lieferfrist: | 25 Tage Vorlaufzeit |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Ultraschall-Portable Nebulizer-Maschine |
| Instrumente, die als klassifiziert gelten | Klasse II |
| Typ | Maschen |
| Stromverbrauch | 1.5W |
| Arbeitsfrequenz | 120 kHz |
2024 Portable Ultraschall-Nebulizer mit medizinischer USB-Ladung und integrierter Batterie mit Mesh-Technologie für eine effiziente Medikamentenversorgung.
| MOQ: | 500 Stück |
| Price: | 3.52 |
| Standardverpackung: | 105 Stück 1 Karton |
| Lieferfrist: | 25 Tage Vorlaufzeit |
| Zahlungsmethode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 100000 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Ultraschall-Portable Nebulizer-Maschine |
| Instrumente, die als klassifiziert gelten | Klasse II |
| Typ | Maschen |
| Stromverbrauch | 1.5W |
| Arbeitsfrequenz | 120 kHz |
2024 Portable Ultraschall-Nebulizer mit medizinischer USB-Ladung und integrierter Batterie mit Mesh-Technologie für eine effiziente Medikamentenversorgung.