| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| Price: | 3.52 |
| بسته بندی استاندارد: | 105 مجموعه یک کارتن |
| دوره تحویل: | زمان 25 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000PCS در ماه |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | دستگاه نوبولیزر فوق صوتی قابل حمل |
| ابزار طبقه بندی شده | کلاس دوم |
| نوع | شبکه |
| مصرف برق | 1.5W |
| فرکانس کار | 120KHz |
2024 نوبولیزر فوق صوتی قابل حمل با شارژ USB درجه پزشکی و باتری داخلی با فناوری میش برای تحویل موثر دارو.
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| Price: | 3.52 |
| بسته بندی استاندارد: | 105 مجموعه یک کارتن |
| دوره تحویل: | زمان 25 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000PCS در ماه |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | دستگاه نوبولیزر فوق صوتی قابل حمل |
| ابزار طبقه بندی شده | کلاس دوم |
| نوع | شبکه |
| مصرف برق | 1.5W |
| فرکانس کار | 120KHz |
2024 نوبولیزر فوق صوتی قابل حمل با شارژ USB درجه پزشکی و باتری داخلی با فناوری میش برای تحویل موثر دارو.