| MOQ: | 500 sztuk |
| Price: | 3.52 |
| standardowe opakowanie: | 105 zestawów w jednym kartonie |
| Okres dostawy: | Czas realizacji 25 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 100000 sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Przenośna maszyna do wytwarzania zaparzeń ultradźwiękowych |
| Instrument sklasyfikowany | Klasa II |
| Rodzaj | Łuski |
| Zużycie energii | 1.5W |
| Częstotliwość pracy | 120 kHz |
2024 Przenośny nebulizator ultradźwiękowy wyposażony w ładowarkę USB medyczną i wbudowaną baterię z technologią sieciową do wydajnego dostarczania leków.
| MOQ: | 500 sztuk |
| Price: | 3.52 |
| standardowe opakowanie: | 105 zestawów w jednym kartonie |
| Okres dostawy: | Czas realizacji 25 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 100000 sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Przenośna maszyna do wytwarzania zaparzeń ultradźwiękowych |
| Instrument sklasyfikowany | Klasa II |
| Rodzaj | Łuski |
| Zużycie energii | 1.5W |
| Częstotliwość pracy | 120 kHz |
2024 Przenośny nebulizator ultradźwiękowy wyposażony w ładowarkę USB medyczną i wbudowaną baterię z technologią sieciową do wydajnego dostarczania leków.