| MOQ.: | ৫০০ পিসি |
| Price: | 3.52 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 105 সেট একটি শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 25 দিন সময়সীমা |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000PCS |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | আল্ট্রাসোনিক পোর্টেবল নেবুলাইজার মেশিন |
| শনাক্তকৃত যন্ত্র | ক্লাস ২ |
| প্রকার | জাল |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.5W |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ১২০ কিলোহার্টজ |
২০২৪ বহনযোগ্য অতিস্বনক নেবুলাইজার যা মেডিকেল গ্রেডের ইউএসবি চার্জিং এবং কার্যকর ওষুধ সরবরাহের জন্য জাল প্রযুক্তি সহ অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি সহ।
| MOQ.: | ৫০০ পিসি |
| Price: | 3.52 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 105 সেট একটি শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 25 দিন সময়সীমা |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000PCS |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | আল্ট্রাসোনিক পোর্টেবল নেবুলাইজার মেশিন |
| শনাক্তকৃত যন্ত্র | ক্লাস ২ |
| প্রকার | জাল |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.5W |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ১২০ কিলোহার্টজ |
২০২৪ বহনযোগ্য অতিস্বনক নেবুলাইজার যা মেডিকেল গ্রেডের ইউএসবি চার্জিং এবং কার্যকর ওষুধ সরবরাহের জন্য জাল প্রযুক্তি সহ অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি সহ।