| MOQ: | 100 |
| Price: | 90USD one set |
| Embalagem Padrão: | um conjunto uma caixa de cores, embalagem de cartão |
| Período de entrega: | 25 dias de prazo |
| Método de pagamento: | , T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | ABS |
| Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda | Retorno e substituição |
| Classificação dos instrumentos | Classe II |
| Aplicação | Treinador de piso pélvico para mulheres pós-parto |
| Embalagem | 1 conjunto/caixa |
| Função | Treinador muscular para reparação muscular do assoalho pélvico |
| MOQ | 100 conjuntos |
| Serviço | Serviço OEM |
| Cores | Branco |
O XFT-0010EA Pelvic Muscle Trainer consiste principalmente de um treinador, um eletrodo intracavidade, um cabo de alimentação e um software APP.
| Número do modelo: | XFT-0010EA |
|---|---|
| Largura do pulso: | 100-300 (± 10%) |
| Frequência: | 10 a 50 Hz (± 10%) |
| Força de saída (carga é de 500Ω): | 0-60mA |
| Tempo de formação: | 6 a 30 minutos |
| - Não, não. | Partes | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Treinador | 1 colher |
| 2 | Eletrodo de intracavidade | 1 colher |
| 3 | Software APP | 1 colher |
| 4 | Adaptador de energia | 1 colher |
| MOQ: | 100 |
| Price: | 90USD one set |
| Embalagem Padrão: | um conjunto uma caixa de cores, embalagem de cartão |
| Período de entrega: | 25 dias de prazo |
| Método de pagamento: | , T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | ABS |
| Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda | Retorno e substituição |
| Classificação dos instrumentos | Classe II |
| Aplicação | Treinador de piso pélvico para mulheres pós-parto |
| Embalagem | 1 conjunto/caixa |
| Função | Treinador muscular para reparação muscular do assoalho pélvico |
| MOQ | 100 conjuntos |
| Serviço | Serviço OEM |
| Cores | Branco |
O XFT-0010EA Pelvic Muscle Trainer consiste principalmente de um treinador, um eletrodo intracavidade, um cabo de alimentação e um software APP.
| Número do modelo: | XFT-0010EA |
|---|---|
| Largura do pulso: | 100-300 (± 10%) |
| Frequência: | 10 a 50 Hz (± 10%) |
| Força de saída (carga é de 500Ω): | 0-60mA |
| Tempo de formação: | 6 a 30 minutos |
| - Não, não. | Partes | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Treinador | 1 colher |
| 2 | Eletrodo de intracavidade | 1 colher |
| 3 | Software APP | 1 colher |
| 4 | Adaptador de energia | 1 colher |